Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Søgeresultat

Der er 228 busser, der opfylder kriterierne. Her vises nr. 101-150:

busselskabnr.reg.nr.1. indreg.dørebustype/chassisbyggestedstelnr.byggenr.Bussens data, historie og billeder Bussens data, historie og billedergarage - linje(r)
Umove7317XS969442022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW7M1034113Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7318XS969452022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW9M1034114Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7319XS969462022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW0M1034115Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7320XS969472022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW2M1034116Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7321XS969482022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW4M1034117Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7322XS969492022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW6M1034118Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7323XS969502022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW8M1034119Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7324XS969512022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW4M1034120Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7325XS969522022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW6M1034121Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7326XS969532022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW8M1034122Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7327XS969542022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCWXM1034123Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7328XS969552022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW1M1034124Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7329XS969562022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW3M1034125Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7330XS969572022-05-312-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW5M1034126Bussens data og historieBagsværd - 1A
Umove7341XS964042022-04-212-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW7M1034094Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7342XS964052022-04-212-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW9M1034095Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7343XS964062022-04-212-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW0M1034096Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7344XS959322021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW3M1010858Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7345XS959332021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW5M1010859Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7346XS959342021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW1M1010860Bussens data og historie Billeder af denne busBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7347XS959362021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW3M1010861Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7348XS959392021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW5M1010862Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7349XS959432021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW7M1010863Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7350XS959482021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW9M1010864Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7351XS959522021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW0M1010865Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7352XS959352021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW2M1010866Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7353XS959412021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW4M1010867Bussens data og historie Billeder af denne busBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7354XS959502021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW6M1010868Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7355XS963752021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW8M1010869Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7356XS963792021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW4M1010870Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7357XS963802021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW6M1010871Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7358XS963812021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW8M1010872Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7359XS963822021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCWXM1010873Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7360XS959372021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW1M1010874Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7361XS959382021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW3M1010875Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7362XS959422021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW5M1010876Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7363XS959452021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW7M1010877Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7364XS959492021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW9M1010878Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7365XS959532021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW0M1010879Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7366XS963772021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW7M1010880Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7367XS959402021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW9M1010881Bussens data og historie Billeder af denne busBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7368XS959442021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW0M1010882Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7369XS959462021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW2M1010883Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7370XS959472021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW4M1010884Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7371XS959512021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW6M1010885Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7372XS963762021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW8M1010886Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7373XS963782021-11-152-2-2Yutong E12LFLZYTMGCWXM1010887Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7374XS959282021-11-042-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW1M1010888Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7375XS959292021-11-042-2-2Yutong E12LFLZYTMGCW3M1010889Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183
Umove7376XS959302021-11-042-2-2Yutong E12LFLZYTMGCWXM1010890Bussens data og historieBagsværd - 10, 11, 133, 164, 182, 183

Søgekriterier:

Busselskab:

Garage:

Internnr. (nr.):

 Eks. 1914 el. 4422

Reg.nr.:

 Eks. BL56491

Tidligste indreg.dato:

 Eks. 16.01.2014

Seneste indreg.dato:

 Eks. 01.12.2017

Døre:

 Eks. 2-2-1

Bustype/chassis:

 Eks. B7RLE el. Scania

Byggested:

 Eks. Säffle el. Slupsk

Stelnr.:

 Eks. YV3T7U526F1169258 el. 1855209

Byggenr.:

 Eks. P144873 el. 6025

Vis:

Busselskab  Internnr. (nr.)  Reg.nr.  1. indreg.  Døre  Bustype/chassis  Byggested  Stelnr.  Byggenr.  Garage

Antal busser pr. side:

Sortering:

1.  2.

Søgekriterier:

Busselskab: Garage: Internnr. (nr.): Reg.nr.: Tidligste indreg.dato: Seneste indreg.dato: Døre: Bustype/chassis: Yutong E12Byggested: Stelnr.: Byggenr.: